Скачать прайс
пиломатериалов от 01.08.2016г
тел: +7(926)455-71-12
Размерный ряд | Сорт | Ед. измер | Нал. |
Брус обрезной 100×100×7000 | 1 | шт | 750 |
Брус обрезной 100×150×7000 | 1 | шт | 1000 |
Брус обрезной 100×200×7000 | 1 | шт | 1300 |
Брус обрезной 150×150×7000 | 1 | шт | 1500 |
Брус обрезной 150×200×7000 | 1 | шт | 2250 |
Брус обрезной 200×200×7000 | 1 | шт | 3000 |
Брус обрезной 100×150×8000 | 1 | шт | 1150 |
Брус обрезной 100×200×8000 | 1 | шт | 1500 |
Брус обрезной 150×150×8000 | 1 | шт | 1800 |
Брус обрезной 150×200×8000 | 1 | шт | 2400 |
Брус обрезной 200×200×8000 | 1 | шт | 3000 |
Доска обрезная 2-сорт
Размерный ряд | Сорт | Ед. измер. шт в м³ | Нал. |
Доска не обрезная 25-100-6000 | 2 | 66 | 4500 |
Доска не обрезная 25-150-6000 | 2 | 44 | 4500 |
Размерный ряд | Сорт | Ед. измер. | Нал. |
Доска обрезная 25-100-6000 | 1 | 66 | 5600 |
Доска обрезная 25-150-6000 | 1 | 44 | 5600 |
Доска обрезная 40-100-6000 | 1 | 41 | 5600 |
Доска обрезная 40-150-6000 | 1 | 27 | 5600 |
Доска обрезная 50-100-6000 | 1 | 33 | 5600 |
Доска обрезная 50-150-6000 | 1 | 22 | 5600 |
Доска обрезная 50-200-6000 | 1 | 16 | 5600 |
Размерный ряд | Сорт | Ед. измер. | Нал. | Примечания |
Доска строганная 25-100-6000 | 1 | 66 | 9500 11500 |
ест вл сухая |
Доска строганная 25-150-6000 | 1 | 44 | 9500 11500 |
ест вл сухая |
Доска строганная 25-200-6000 | 1 | 33 | 9500 11500 |
ест вл сухая |
Доска строганная 30-100-6000 | 1 | 55 | 9500 11500 |
ест вл сухая |
Доска строганная 30-150-6000 | 1 | 37 | 9500 11500 |
ест вл сухая |
Доска строганная 40-100-6000 | 1 | 41 | 9500 11500 |
ест вл сухая |
Доска строганная 40-150-6000 | 1 | 27 | 8500 11500 |
ест вл сухая |
Доска строганная 50-100-6000 | 1 | 33 | 9500 11500 |
ест вл сухая |
Доска строганная 50-150-6000 | 1 | 22 | 9500 11500 |
ест вл сухая |
Доска строганная 50-200-6000 | 1 | 16 | 9500 11500 |
ест вл сухая |
Размерный ряд | Сорт | Ед. измер. шт в м³ | Нал. |
Брус обрезной 100×100×6000 | 1 | 16 | 5600 |
Брус обрезной 100×150×6000 | 1 | 11 | 5600 |
Брус обрезной 100×200×6000 | 1 | 8 | 5600 |
Брус обрезной 150×150×6000 | 1 | 7 | 5600 |
Брус обрезной 150×200×6000 | 1 | 5 | 5600 |
Брус обрезной 200×200×6000 | 1 | 4 | 5700 |
Размерный ряд | Сорт ест. влажн. | Ед. измер. шт в м³ |
Нал. |
Брус строганный 100×100×6000 | 1 | 16 | 9500 |
Брус строганный 100×150×6000 | 1 | 11 | 9500 |
Брус строганный 100×200×6000 | 1 | 8 | 9500 |
Брус строганный 150×150×6000 | 1 | 7 | 9500 |
Брус строганный 150×200×6000 | 1 | 5 | 9500 |
Брус строганный 200×200×6000 | 1 | 4 | 9500 |
Размерный ряд | Сорт ест. влажн. | Ед. измер. шт в м³ | Нал. |
Брусок обрезной 25×40×3000 | 1 | 333 | 5800 |
Брусок обрезной 25×50×3000 | 1 | 266 | 5800 |
Брусок обрезной 30×40×3000 | 1 | 277 | 5800 |
Брусок обрезной 30×50×3000 | 1 | 222 | 5800 |
Брусок обрезной 40×40×3000 | 1 | 208 | 5800 |
Брусок обрезной 40×50×3000 | 1 | 166 | 5800 |
Брусок обрезной 50×50×3000 | 1 | 132 | 5800 |
Брусок обрезной 50×70×3000 | 1 | 95 | 5800 |
Размерный ряд | Сорт | Ед. измер. шт в м³ | Нал. |
Брусок строганный 20×40×3000 | 1 | 416 | 13р п/м |
Брусок строганный 20×50×3000 | 1 | 333 | 15р п/м |
Брусок строганный 25×50×3000 | 1 | 266 | 15р п/м |
Брусок строганный 30×40×3000 | 1 | 277 | 17 п/м |
Брусок строганный 30×50×3000 | 1 | 222 | 20 п/м |
Брусок строганный 40×40×3000 | 1 | 208 | 25 п/м |
Брусок строганный 40×50×3000 | 1 | 166 | 30 п/м |
Брусок строганный 50×50×3000 | 1 | 132 | 35 п/м |
Брусок строганный 50×70×3000 | 1 | 95 | 45 п/м |
Размерный ряд |
Сорт |
Ед. измер |
Нал. |
Примечания |
40×100×3000/6000 |
1 |
м³ |
9500 |
ест влаж |
40×120×3000/6000 |
1 |
м³ |
9500 |
ест влаж |
40×150×3000/6000 |
1 |
м³ |
9500 |
ест влаж |
40×150×3000/6000 |
1 |
м³ |
11500 |
сухой в упаковке |
Размерный ряд |
Сорт |
Ед. измер |
Нал. |
Примечания |
20×90×6000 |
1 |
м² |
360 |
сухой в уп |
28×90×6000 |
1 |
м² |
360 |
сухой в уп |
28×140×6000 |
1 |
м² |
380 |
сухой в уп |
36×90×6000 |
1 |
м² |
420 |
сухой в уп |
36×110×6000 |
1 |
м² |
420 |
сухой в уп |
36×140×6000 |
1 |
м² |
420 |
сухой в уп |
45×140×6000 |
1 |
м² |
550 |
сухой в уп |
Размерный ряд |
Сорт |
Ед. измер |
Нал. |
Примечания |
12.5×96×3000/6000 |
1 |
м³ |
9000 |
ест влаж |
+7(926)455-71-12
Пиломатериалы |
---|
Почта |
---|
Друзья сайта |
---|
![]() |
Статистика |
---|
... |
---|
MegaIndex.ru |